Word fan! 2
Volgende
Info
Naam: | Bloudek |
Voornaam: | Sandro |
Nationaliteit: | Bosnië-Herzegovina |
Geboortedatum: | 16/02/1986 |
Positie: | Middenvelder |
Ploegen
01/07/2004 | 01/07/2006 | AC Milan |
01/07/2006 | 31/12/2006 | Pistoiese |
01/01/2007 | 30/06/2007 | Cremonese |
11/07/2007 | 31/12/2007 | Lecco |
01/01/2008 | 30/06/2008 | Chiasso |
01/07/2008 | 30/06/2009 | Varaždin |
01/07/2009 | 20/08/2009 | Varaždin |
23/08/2009 | 31/08/2010 | NK Sibenik |
31/08/2010 | 30/06/2011 | OH Leuven |
13/03/2012 | 30/06/2012 | Fortuna Sittard |
01/07/2012 | 31/12/2012 | Siroki Brijeg |
24/01/2013 | ... | Aluminij |
Nieuws
04/08/2011
Bloudek krijgt geen contract bij Vitesse
29/01/2011
Leider Lommel ziet voorsprong slinken
19/01/2011
Lommel vernedert OH Leuven in topper
31/08/2010
OH Leuven versterkt zich met Sloveen
Wat is de leeftijd van Sandro Bloudek?
Sandro Bloudek is geboren in 1986 en is dus 39 jaar oud.
Op welke positie speelt Sandro Bloudek?
Sandro Bloudek wordt uitgespeeld als Middenvelder.
Voor welk team voetbalt Sandro Bloudek momenteel?
Sandro Bloudek voetbalt op dit moment voor Aluminij.
Met welk rugnummer speelt Sandro Bloudek?
Tijdens wedstrijden is Sandro Bloudek te herkennen aan het rugnummer 10.
Info
Naam: | Bloudek |
Voornaam: | Sandro |
Nationaliteit: | Bosnië-Herzegovina |
Geboortedatum: | 16/02/1986 |
Positie: | Middenvelder |
Ploegen
01/07/2004 | 01/07/2006 | AC Milan |
01/07/2006 | 31/12/2006 | Pistoiese |
01/01/2007 | 30/06/2007 | Cremonese |
11/07/2007 | 31/12/2007 | Lecco |
01/01/2008 | 30/06/2008 | Chiasso |
01/07/2008 | 30/06/2009 | Varaždin |
01/07/2009 | 20/08/2009 | Varaždin |
23/08/2009 | 31/08/2010 | NK Sibenik |
31/08/2010 | 30/06/2011 | OH Leuven |
13/03/2012 | 30/06/2012 | Fortuna Sittard |
01/07/2012 | 31/12/2012 | Siroki Brijeg |
24/01/2013 | ... | Aluminij |
Statistieken 2012 - 2013
![]() |
Wedstrijden | 2 |
![]() |
Aantal keer titularis | 2 |
![]() |
Aantal keer vervangen | 1 |
![]() |
Gespeelde minuten | 180 |
![]() |
Goals | 0 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Owngoals | 0 |
![]() |
Penalty | 0 |
![]() |
Rode kaarten | 0 |
![]() |
Gele kaarten | 0 |